公開信息披露
2023-2025年個人短期健康險產(chǎn)品停售及有效保單數(shù)情況
產(chǎn)品名稱 | 注冊編號 | 注冊時間 | 注銷時間 | 2023年有效保單數(shù)(件) | 2024年有效保單數(shù)(件) | 2025年有效保單數(shù)(件) |
中國大地財(cái)產(chǎn)保險股份有限公司學(xué)生、幼兒意外保險附加住院醫(yī)療保險(D款,互聯(lián)網(wǎng)專屬) | C00001032522025092912383 | 2025/9/29 | 2025/11/11 | 0 | 0 | 0 |
中國大地財(cái)產(chǎn)保險股份有限公司個人在線問診藥品費(fèi)用醫(yī)療保險(互聯(lián)網(wǎng)專屬) | C00001032512025041017003 | 2025/4/10 | 2025/12/2 | 0 | 0 | 161 |
中國大地財(cái)產(chǎn)保險股份有限公司附加個人“惡性腫瘤——重度”院外特定藥品費(fèi)用醫(yī)療保險(2025版A款) | C00001032522024122600193 | 2024/12/26 | 2025/4/3 | 0 | 0 | 0 |
中國大地財(cái)產(chǎn)保險股份有限公司個人孕產(chǎn)醫(yī)療意外保險(互聯(lián)網(wǎng)專屬) | C000010134012024092700703 | 2024/9/27 | 2025/12/2 | 0 | 0 | 1 |
中國大地財(cái)產(chǎn)保險股份有限公司個人手術(shù)醫(yī)療意外保險(互聯(lián)網(wǎng)專屬) | C000010134012024092700683 | 2024/9/27 | 2025/12/2 | 0 | 0 | 0 |
中國大地財(cái)產(chǎn)保險股份有限公司學(xué)生、幼兒意外傷害保險附加住院醫(yī)療保險(C款,互聯(lián)網(wǎng)專屬) | C00001032522022081517471 | 2022/8/15 | 2025/9/29 | 0 | 0 | 0 |
中國大地財(cái)產(chǎn)保險股份有限公司附加個人旅游住院津貼保險(互聯(lián)網(wǎng)專屬) | C00001032522021122843463 | 2021/12/28 | 2024/7/31 | 0 | 0 | 0 |
中國大地財(cái)產(chǎn)保險股份有限公司個人少兒特定傳染病醫(yī)療保險(互聯(lián)網(wǎng)專屬) | C00001032512022112457631 | 2022/11/24 | 2024/3/21 | 0 | 0 | 0 |
中國大地財(cái)產(chǎn)保險股份有限公司個人“惡性腫瘤——重度”特定藥品費(fèi)用醫(yī)療保險(B款) | C00001032512021093015393 | 2021/9/30 | 2024/3/1 | 0 | 0 | 0 |
中國大地財(cái)產(chǎn)保險股份有限公司個人特定傳染病保險(深圳專用A款) | C00001032612021042856091 | 2021/4/28 | 2024/3/1 | 0 | 0 | 0 |
中國大地財(cái)產(chǎn)保險股份有限公司廣東省個人重大疾病保險(粵港澳大灣區(qū)版) | C00001032612022062813331 | 2022/6/28 | 2024/3/1 | 147 | 0 | 0 |
中國大地財(cái)產(chǎn)保險股份有限公司老年人在線問診和特定醫(yī)療費(fèi)用保險 | C00001032512022092144373 | 2022/9/21 | 2024/3/1 | 0 | 0 | 0 |
中國大地財(cái)產(chǎn)保險股份有限公司個人醫(yī)療保險(2022版G款) | C00001032512022033127631 | 2022/3/31 | 2024/3/1 | 0 | 0 | 0 |
中國大地財(cái)產(chǎn)保險股份有限公司個人醫(yī)療美容醫(yī)療意外保險 | C000010134012021120817813 | 2021/12/8 | 2024/3/1 | 0 | 0 | 0 |
中國大地財(cái)產(chǎn)保險股份有限公司個人“惡性腫瘤——重度”特定藥品費(fèi)用醫(yī)療保險(A款) | C00001032512021093015473 | 2021/9/30 | 2024/3/1 | 0 | 0 | 0 |
中國大地財(cái)產(chǎn)保險股份有限公司個人特定疾病保險(2021版) | C00001032612021061698581 | 2021/6/16 | 2024/3/1 | 0 | 0 | 0 |
中國大地財(cái)產(chǎn)保險股份有限公司個人重大疾病醫(yī)療保險(2021版A款) | C00001032512021061698571 | 2021/6/16 | 2024/3/1 | 0 | 0 | 0 |
中國大地財(cái)產(chǎn)保險股份有限公司個人糖尿病并發(fā)癥疾病保險(2021版) | C00001032612021052774842 | 2021/5/27 | 2024/3/1 | 0 | 0 | 0 |
中國大地財(cái)產(chǎn)保險股份有限公司個人重大疾病保險(D款) | C00001032612021051071951 | 2021/5/10 | 2024/3/1 | 0 | 0 | 0 |
中國大地財(cái)產(chǎn)保險股份有限公司附加個人惡性腫瘤——重度院外特種藥品費(fèi)用醫(yī)療保險 | C00001032522021020815561 | 2021/2/8 | 2024/3/1 | 0 | 0 | 0 |
中國大地保險孕產(chǎn)疾病保險 | C00001032612019073004902 | 2019/7/30 | 2024/3/1 | 0 | 0 | 0 |
中國大地財(cái)產(chǎn)保險股份有限公司附加個人重大疾病保險(B款,互聯(lián)網(wǎng)專屬) | C00001032622021122843373 | 2021/12/28 | 2024/2/26 | 0 | 0 | 0 |
中國大地財(cái)產(chǎn)保險股份有限公司附加個人特定疾病保險(互聯(lián)網(wǎng)專屬) | C00001032622021122842623 | 2021/12/28 | 2024/2/26 | 0 | 0 | 0 |
中國大地財(cái)產(chǎn)保險股份有限公司個人醫(yī)療保險(A款,互聯(lián)網(wǎng)專屬) | C00001032512021120100983 | 2021/12/1 | 2024/1/29 | 1 | 0 | 0 |
中國大地財(cái)產(chǎn)保險股份有限公司個人女性特定“惡性腫瘤——重度”疾病保險(互聯(lián)網(wǎng)專屬) | C00001032612022120571851 | 2022/12/5 | 2024/1/6 | 186 | 2 | 0 |
中國大地財(cái)產(chǎn)保險股份有限公司個人住院醫(yī)療保險(C款,互聯(lián)網(wǎng)專屬) | C00001032512023062907653 | 2023/6/29 | 2024/1/2 | 18068 | 0 | 0 |
中國大地財(cái)產(chǎn)保險股份有限公司附加個人惡性腫瘤——重度特種藥品醫(yī)療保險(C款,互聯(lián)網(wǎng)專屬) | C00001032522023062907403 | 2023/6/29 | 2024/1/2 | 18008 | 0 | 0 |
中國大地財(cái)產(chǎn)保險股份有限公司個人癌癥醫(yī)療保險(A款,互聯(lián)網(wǎng)專屬) | C00001032512023033159223 | 2023/3/31 | 2024/1/2 | 0 | 0 | 0 |
中國大地財(cái)產(chǎn)保險股份有限公司個人住院醫(yī)療保險(互聯(lián)網(wǎng)專屬) | C00001032512021122842593 | 2021/12/28 | 2024/1/2 | 0 | 0 | 0 |
中國大地財(cái)產(chǎn)保險股份有限公司附加個人旅游醫(yī)療費(fèi)用保險(互聯(lián)網(wǎng)專屬) | C00001032522021122842603 | 2021/12/28 | 2023/12/18 | 0 | 0 | 0 |
中國大地保險附加通用意外醫(yī)療保險(B款) | C00001032522019102500001 | 2019/10/15 | 2023/12/6 | 853,492 | 0 | 0 |
中國大地保險附加意外傷害住院補(bǔ)貼醫(yī)療保險(B款) | C00001032522019102500011 | 2019/7/25 | 2023/12/6 | 200,326 | 0 | 0 |
中國大地保險附加通用意外醫(yī)療保險 | C00001032522019072200831 | 2019/7/22 | 2023/12/6 | 130,006 | 0 | 0 |
中國大地保險附加意外傷害住院補(bǔ)貼醫(yī)療保險 | C00001032522019072200781 | 2019/7/22 | 2023/12/6 | 91,067 | 0 | 0 |
中國大地保險附加通用住院補(bǔ)貼醫(yī)療保險 | C00001032522019072200941 | 2019/7/22 | 2023/12/6 | 15,401 | 0 | 0 |
中國大地保險附加境外旅行醫(yī)療保險 | C00001032522019072200881 | 2019/7/22 | 2023/12/6 | 1,454 | 0 | 0 |
中國大地保險附加個人意外傷害醫(yī)療保險(B款) | C00001032522019072200871 | 2019/7/22 | 2023/12/6 | 2 | 0 | 0 |
中國大地財(cái)產(chǎn)保險股份有限公司附加個人旅行突發(fā)急性病醫(yī)療保險 | C00001032522022062205033 | 2022/6/22 | 2023/12/6 | 0 | 0 | 0 |
中國大地財(cái)產(chǎn)保險股份有限公司廣西地區(qū)學(xué)生意外傷害保險(2022版)附加住院醫(yī)療保險 | C00001032522022062103221 | 2022/6/21 | 2023/12/6 | 0 | 0 | 0 |
中國大地財(cái)產(chǎn)保險股份有限公司學(xué)生、幼兒意外傷害保險附加創(chuàng)傷性牙齒修復(fù)醫(yī)療保險 | C00001032522021081902883 | 2021/8/19 | 2023/12/6 | 0 | 0 | 0 |
中國大地財(cái)產(chǎn)保險股份有限公司學(xué)生、幼兒意外傷害保險附加微創(chuàng)美容縫合醫(yī)療保險 | C00001032522021081902873 | 2021/8/19 | 2023/12/6 | 0 | 0 | 0 |
中國大地保險附加個人意外傷害醫(yī)療保險 | C00001032522019101513892 | 2019/10/15 | 2023/12/6 | 0 | 0 | 0 |
中國大地保險附加醫(yī)療轉(zhuǎn)運(yùn)與送返醫(yī)療保險 | C00001032522019072200951 | 2019/7/22 | 2023/12/6 | 0 | 0 | 0 |
中國大地財(cái)產(chǎn)保險股份有限公司附加個人意外傷害醫(yī)療保險(互聯(lián)網(wǎng)專屬) | C00001032522021122327803 | 2021/11/22 | 2023/8/31 | 1 | 0 | 0 |
中國大地財(cái)產(chǎn)保險股份有限公司附加意外骨折醫(yī)療保險 | C00001032522020071000262 | 2020/7/10 | 2023/8/3 | 2,955 | 0 | 0 |
中國大地財(cái)產(chǎn)保險股份有限公司個人住院醫(yī)療保險(互聯(lián)網(wǎng)專屬-普惠版) | C00001032512022021810571 | 2022/2/18 | 2023/8/3 | 0 | 0 | 0 |
中國大地財(cái)產(chǎn)保險股份有限公司個人住院醫(yī)療保險(A款,互聯(lián)網(wǎng)專屬) | C00001032512021122832943 | 2021/12/28 | 2023/6/1 | 0 | 0 | 0 |
中國大地財(cái)產(chǎn)保險股份有限公司個人傳染病醫(yī)療保險(2021版) | C00001032512021051071941 | 2021/5/10 | 2023/5/11 | 0 | 0 | 0 |
中國大地財(cái)產(chǎn)保險股份有限公司附加特定傳染病隔離津貼保險 | C00001032522020101304121 | 2020/10/13 | 2023/5/11 | 0 | 0 | 0 |
中國大地保險個人齒科醫(yī)療保險 | C00001032512020041604402 | 2020/4/16 | 2023/5/11 | 0 | 0 | 0 |
中國大地財(cái)產(chǎn)保險股份有限公司白血病疾病保險附加擴(kuò)展疾病特約保險 | C00001032622019022626502 | 2019/2/26 | 2023/5/11 | 0 | 0 | 0 |
中國大地財(cái)產(chǎn)保險股份有限公司附加個人特種藥品醫(yī)療保險(D款,互聯(lián)網(wǎng)專屬) | C00001032522021122834153 | 2021/12/28 | 2023/3/1 | 0 | 0 | 0 |
Copyright 2008 中國大地財(cái)產(chǎn)保險股份有限公司 ALL Reserved 版權(quán)所有

